Hausgröße |
Satteldach |
Pultdach |
|
mit 1 Tür 88/186 cm | € | € | |
1,80 m X 1,80 m 1,80 m X 2,40 m, SD 1,30 m |
1 370,- |
|
|
2,10 m X 2,10 m | 1 810,- | ||
2,40 m X 2,40 m, VD 1,50 m | 2 280,- | ||
2,40 m X 2,40 m, SD 1,30 m | 2 230,- | ||
2,40 m X 2,80 m | 2 130,- | ||
|
|||
Hausgröße: |
2,00 m | 2,50 m | 3,00 m |
1,00 m | 920,- | 1 080,- | 1 340,- |
1,50 m | 1 140,- | 1 310,- | 1 580,- |
2,00 m | 1 300,- | 1 490,- | 1 780,- |
2,50 m | 1 510,- | 1 710,- | 1 980,- |
3,00 m | 1 790,- | 1 980,- | 2 250,- |
Weitere Größen und Zubehörpreise siehe Katalog / Preisliste